

Offg. Principal
B.A.(Hons.), M.F.C., B.Ed.
A passionate and dedicated educationist, Ms. Pawan Singh has over 29 years of experience in school administration, mentoring, and strategic planning. As a founder member of DPS Chandigarh, she has been instrumental in shaping the school’s vision and fostering a culture of academic excellence, innovation, and inclusivity. Known for her approachable leadership style and open-door policy, she inspires teachers, students, and staff alike, leaving a lasting impact on the school community.

Vice- Principal
B.A. (Hons.), M.A., B.Ed.
“The art of teaching is the art of assisting discovery.” This belief beautifully reflects the teaching journey of Ms. SapnaNagpal, for whom education has transformed from a profession into a true passion. With nearly three decades of experience, she has continually embraced innovation and learning, drawing inspiration from her students and uncovering new perspectives along the way.. Known for her adaptability and commitment, Ms. Nagpal sees each day in the classroom as an opportunity to both inspire and be inspired.

Head Mistress
B.Sc., M.Sc., B.Ed., ECCE
Ms. TejinderHundal has been associated with Delhi Public School, Chandigarh, for the past seventeen years. Coming from an Army background, she exemplifies discipline, dedication, and loyalty in her work. Throughout her tenure, she has been deeply committed to the growth and development of the institution, with a special focus on the Pre-Primary and Primary wing. Her nurturing approach, combined with a strong sense of responsibility, has made a lasting impact on the learning journeys of young students under her care.

Sr.School Coordinator
B.Sc., M.Sc. (Maths), M.Sc. (Comp.), B.Ed.
A founder member of Delhi Public School, Chandigarh, Ms. Shallu Sharma has been an integral part of the institution for more than 20 years. In her role as Sr.School Coordinator, she has contributed immensely to building and strengthening the school’s administrative framework and culture of excellence.Her dedication and organizational skills enable her to provide exceptional support to the school community, fostering a productive and efficient environment. Ms. Sharma continues to be a pillar of strength in the school’s journey, upholding its vision of holistic growth and development.

School Estate Manager
With a dedicated service of over two decades at Delhi Public School Chandigarh, Mr. N.M. Biswas is an experienced and committed Estate Manager who ensures the smooth functioning and maintenance of the school's infrastructure and facilities. He coordinates with various departments and external agencies to maintain the premises at the highest standards, reflecting the school's commitment to excellence.His professionalism and experience have earned respect and trust among the school community.
| 1 | Anuradha | F | 08-07-2008 | PGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed. |
| 2 | Deveena Chadha | F | 01-04-2005 | PGT | B.A., M.A., B.Ed. |
| 3 | Geetanjali Sharma | F | 04-04-2022 | PGT | B.A., LLB, B.Ed. |
| 4 | Gurinder Pal Singh | M | 24-03-2009 | PGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Phil., M.Ed. |
| 5 | Jatinder Rana | M | 07-07-2010 | PGT | B.Com., M.Com., B.Ed. |
| 6 | Punam Sharma | F | 01-04-2006 | PGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., Dip. in Environmental Education, PDPET |
| 7 | Ranjot Oberoi | F | 01-04-2008 | PGT | B.Sc., M.A., B.Ed. |
| 8 | Rupali Sharma | F | 26-11-2024 | PGT Counsellor | B.A., B.A.(Hons.), M.A., B.Ed., Training in Cognitive Behavioural Therapy |
| 9 | Sapna Bhasin | F | 01-07-2009 | PGT | B.E., M.Sc., D.El.Ed. |
| 10 | Sapna Gajwani | F | 01-04-2009 | PGT | B.A. Hons., M.A., B.Ed., CTET |
| 11 | Shabnam | F | 04-07-2008 | PGT | B.A., M.A., B.Ed., M.Ed. |
| 12 | Sunakshi | F | 03-07-2017 | PGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed. |
| 13 | Sunil Sharma | M | 10-07-2008 | PGT | B.Sc. (M), M.Sc., B.Ed. |
| 14 | Sunita Chauhan | F | 01-07-2019 | PGT | B.Com., M.Com., B.Ed. |
| 15 | Abhisheka Singh | F | 01-04-2003 | TGT | BFA, B.Ed, MBA, PDPET |
| 16 | Ajay Chauhan | M | 01-04-2010 | TGT | B.A. (Hons.), M.A., B.Ed., PDPET |
| 17 | Amanpreet Kaur | F | 12-04-2022 | TGT | M.A. (Sociology, Economics, History), B.Ed. |
| 18 | Anu Choudhary | F | 30-08-2010 | TGT | BA (Hons.), MA, B.Ed., PDPET |
| 19 | Anu Dasson | F | 11-07-2014 | TGT | B.A., M.A., B.Ed. |
| 20 | Archana Raheja | F | 01-04-2005 | TGT | B.Sc.(Med.), M.Sc.(Computers), PGDCA, D.El.Ed. |
| 21 | Arti Thakur | F | 01-04-2006 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET |
| 22 | Ashima Karwal | F | 07-12-2016 | TGT | B.Sc. (Hons), M.Sc. (Hons), B.Ed., M.Ed., PDPET |
| 23 | Ashish Grover | M | 16-10-2023 | TGT | B.Tech, M.Tech |
| 24 | Ashna Randhawa | F | 25-Jul | TGT | B.Com, M.Com, B.Ed. |
| 25 | Baldeep Kaur | F | 01-09-2008 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET |
| 26 | Chhavi Chauhdary | F | 05-10-2009 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET |
| 27 | Harpreet Kaur | F | 15-03-2013 | TGT | B.A.(Hons), M.A., B.Ed., M.Phil, Refresher Course, PDPET |
| 28 | Inderpreet Kaur | F | 10-08-2005 | TGT | B.A., M.A., D.El.Ed. |
| 29 | Jyoti Singla | F | 01-04-2004 | TGT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET |
| 30 | Kamaljeet Kaur | F | 23-03-2015 | TGT | B.A. (Hons), MBA, B.Ed., M.A., PDPET |
| 31 | Krishan Gogia | M | 27-04-2010 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed., CTET |
| 32 | Kuldeep Kaur Dhillon | F | 01-01-2007 | TGT | B.A., M.A., M.A., B.Ed., PGDCA, PDPET |
| 33 | Mini Kurihal | F | 24-04-2008 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PGDCA, CTET, PDPET |
| 34 | Mridula Soni | F | 01-09-2006 | TGT | B.Lib., B.Com., M.Lib., B.Ed., NTT |
| 35 | Neelam Sharma | F | 07-07-2010 | TGT | B.A., M.A., B.Ed., M.Phil., PDPET |
| 36 | Niti Singh | F | 01-04-2003 | TGT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET |
| 37 | Oorja Malik | F | 01-09-2019 | TGT | B.A., M.A., B.Ed., Diploma Alliance Francaise, CTET |
| 38 | Parul Singhal | F | 01-04-2005 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET |
| 39 | Pinder Pal Kaur | F | 01-04-2006 | TGT | B.Sc. (Med.), M.Sc., B.Ed., PDPET |
| 40 | Poonam Bhardwaj | F | 01-04-2003 | TGT | B.A., M.A., M.Phil., Ph.D. |
| 41 | Preeti Sharma | F | 01-04-2006 | TGT | B.A., M.A., LLB, B.Ed. |
| 42 | Ravneet Kaur Lamba | F | 01-04-2008 | TGT | B.A., M.A., B.Ed., PG Dip. in Fashion Design, PDPET |
| 43 | Renuka Sharma | F | 01-04-2004 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET |
| 44 | Rima Sanjay Vijh | F | 23-08-2004 | TGT | B.Com., B.Ed., PDPET |
| 45 | Roopvati Sharma | F | 01-04-2004 | TGT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET |
| 46 | Sangita Ahluwalia | F | 02-04-2012 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Phil., PGD in Dietetics, PDPET |
| 47 | Shalini Setia | F | 01-04-2003 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET |
| 48 | Shamsher Singh | M | 13-08-2008 | TGT | B.A., M.A., M.A., B.Ed., M.Phil (Hindi), Ph.D. (Sanskrit), PDPET |
| 49 | Shikha Kanwar | F | 01-04-2017 | TGT | B.A. Hons., M.A., B.Ed., M.Ed., PDPET |
| 50 | Shweta Khurana | F | 01-04-2007 | TGT | B.Sc., M.Sc., B.Ed. |
| 51 | Aanchal Sood | F | 01-04-2003 | PRT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET |
| 52 | Aarti Mehta | F | 01-04-2025 | PRT | B.A., M.A. (Eng), B.Ed. |
| 53 | Abha Arora | F | 21-01-2003 | PRT | B.A.(H), M.A., B.Ed., M.Ed., PDPET |
| 54 | Ajeet Kaur | F | 23-03-2023 | PRT | B.A., M.A.(Eng), B.Ed. |
| 55 | Aman | M | 10-04-2018 | PRT | B.A. (Music), Prabhakar (Instrumental), Prabhakar (Music Vocal), Senior Diploma in Music, M.A. (Tabla) – Pursuing |
| 56 | Amanpreet Kaur Chandoak | F | 04-04-2024 | PRT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., CTET, PDPET |
| 57 | Anupama Thakur | F | 01-08-2007 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., Ph.D., PDPET, CTET |
| 58 | Anurita Raina | F | 08-10-2018 | PRT | B.Sc., M.A., B.Ed., CTET |
| 59 | Aparna | F | 17-07-2013 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., PGDMC, PDPET, CTET |
| 60 | Aparna Chaku | F | 07-07-2008 | PRT | B.Com., M.A., B.Ed., PDPET, CTET |
| 61 | Asha Sharma | F | 25-04-2005 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET |
| 62 | Bhupinder Kaur | F | 01-04-2019 | PRT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., Ph.D., CTET |
| 63 | Chandni Kapoor | F | 01-04-2025 | PRT | BBA, M.Sc., B.Ed. |
| 64 | Deepika Gupta | F | 16-09-2013 | PRT | B.Sc., B.Ed., Certificate Course in Human Rights, PDPET |
| 65 | Deepshikha | F | 06-04-2024 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., M.Ed. |
| 66 | Devika Mehta | F | 27-03-2023 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., M.Ed. |
| 67 | Diksha Sharma | F | 15-07-2024 | PRT | B.A., M.A.(Eng), B.Ed. |
| 68 | Garima Jindal | F | 01-04-2009 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., M.Phil., PDPET, French A1, A2, B1 |
| 69 | Geeta Arora | F | 15-04-2010 | PRT | B.Sc. (Home Sci.), M.Sc., B.Ed., PGDEE, PDPET |
| 70 | Geetika Joshi | F | 07-07-2010 | PRT | B.Lib., B.Com., M.Lib., M.Com., B.Com. |
| 71 | Gurzeenat Khanna | F | 01-04-2018 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., ECCE, PDPET, CTET |
| 72 | Harmeen Kaur | F | 21-01-2003 | PRT | B.Sc., M.A.(Eng.), B.Ed., PDPET |
| 73 | Herbert Vincent | M | 01-04-2018 | PRT | B.A., Dip. in Tabla, Sangeet Prabhakar in Synthesizer, Grade Examination in Piano, M.A. (Tabla) – Pursuing |
| 74 | Ivneet Sabherwal | F | 01-04-2008 | PRT | B.Com., M.A. (Eng.), B.Ed., PDPET |
| 75 | Jaskaran Kaur | F | 01-04-2021 | PRT | B.Sc., B.Ed., ECCE |
| 76 | Jaswinder Kaur | F | 22-04-2008 | PRT | B.Com., M.A., B.Ed., PDPET |
| 77 | Kamna Badwal | F | 01-04-2020 | PRT | B.Tech., M.Tech., MBA, B.Ed. (Pursuing) |
| 78 | Kanchan | F | 07-01-2010 | PRT | B.A., M.A.(Pbi.), M.A.(Pol.Sci.), B.Ed., PDPET, M.Ed. |
| 79 | Kaneka Gill | F | 01-04-2018 | PRT | B.A. (Hons.), M.A., B.Ed., M.Ed. |
| 80 | Karamjit Kaur | F | 01-04-2017 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET, CTET |
| 81 | Kaushilya | F | 16-07-2014 | PRT | B.A., M.A., D.El.Ed., B.Ed. |
| 82 | Mandeep Kaur Bhatia | F | 01-04-2018 | PRT | B.A., B.Ed., CTET, ECCE |
| 83 | Meena Galohda | F | 01-08-2009 | PRT | B.A. (H), M.A., B.Ed., PDPET |
| 84 | Meenal Manocha | F | 01-04-2003 | PRT | B.Sc., M.A., B.Ed., M.Ed., PDPET |
| 85 | Mohina Kapoor | F | 01-04-2007 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET, NTT |
| 86 | Naincy Aggarwal | F | 06-07-2006 | PRT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., DECE, PDPET, CTET |
| 87 | Navdeep Kaur | F | 01-04-2008 | PRT | B.A. (H), M.A., B.Ed., PG Dip., PDPET |
| 88 | Navneet Arora | F | 03-07-2006 | PRT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET, CTET |
| 89 | Neelam Singh | F | 05-07-2006 | PRT | B.Sc., B.Ed., PDPET |
| 90 | Nidhi Bhandari | F | 22-03-2013 | PRT | B.Sc., M.A., B.Ed., PGCTE, CTET, PDPET |
| 91 | Nishtha Bathla | F | 01-07-2025 | PRT | B.A. (Hons.), M.A. (Eco), B.Ed. |
| 92 | Nitika Pathak | F | 16-11-2021 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., BZ1 German Level, Advance Diploma in German Language |
| 93 | Parul Kuthiala | F | 01-04-2007 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET |
| 94 | Payal Talwar | F | 05-11-2008 | PRT | B.A., B.Ed., PDPET |
| 95 | Pooja Sharma | F | 15-07-2014 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET |
| 96 | Poonam Chakravarti | F | 11-07-2013 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET, ECCE |
| 97 | Preeti Arora | F | 05-11-2009 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., Dip. in French, Dip. in Comp., PDPET |
| 98 | Priyanka Chandel | F | 09-04-2009 | PRT | B.A., B.Ed., PDPET |
| 99 | Purnima Sudan | F | 15-03-2015 | PRT | B.A., M.A.(Pol.Sci.), B.Ed., PDPET |
| 100 | Reema Narula | F | 01-10-2021 | PRT | B.Sc., B.Ed. |
| 101 | Reetu Arora | F | 08-08-2005 | PRT | B.Sc. (NM), B.Ed., PDPET |
| 102 | Rekha Chaudhary | F | 01-04-2007 | PRT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed., PDPET |
| 103 | Renu Rajput | F | 01-04-2019 | PRT | B.A., M.A., M.A., B.Ed., Ph.D., PDPET |
| 104 | Rini Dhodi | F | 01-04-2021 | PRT | B.Com., B.Ed., CTET, ECCE |
| 105 | Ritu Awasthi | F | 01-04-2008 | PRT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., PDPET, CTET |
| 106 | Ruchi Ojha | F | 26-09-2005 | PRT | BBA, MBA, B.Ed., PDPET, CTET |
| 107 | Sangeeta Aggarwal | F | 12-01-2009 | PRT | B.Tech., B.Ed., PGDIM, PDPET, CTET |
| 108 | Sapna Gupta | F | 01-04-2008 | PRT | B.A., M.A., B.Ed., PDPET |
| 109 | Shalini Sharma | F | 01-04-2004 | PRT | B.A., B.Ed., NTT, PDPET |
| 110 | Sheetal Ohri Sehgal | F | 01-04-2006 | PRT | BFA, MFA-II, D.El.Ed. |
| 111 | Shikha Kaplish | F | 03-07-2003 | PRT | B.Lib., B.A., M.A., M.Lib. |
| 112 | Shikha Kaul | F | 01-10-2012 | PRT | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed., PDPET |
| 113 | Shubhra Jyotsana | F | 18-07-2008 | PRT | B.Com., M.Com., B.Ed., PDPET, CTET, ECCE |
| S.No. | Name | Gender | Post |
| 1 | Ajay Kumar | M | Sr. Accountant |
| 2 | Amit Bhakkal | M | Estate Officer |
| 3 | Babita Thakur | F | Jr. Accountant |
| 4 | Jyoti Mohan | F | Receptionist |
| 5 | Neetu Sharma | F | Library Assistant |
| 6 | Nirmal Kaur | F | Staff Nurse |
| 7 | Nishi Sharma | F | Office Assistant |
| 8 | Pardeep Kumar Arora | M | Lab Attendant |
| 9 | Pardeep Kumar Rana | M | DTP Operator |
| 10 | Raman Garg | M | IT Incharge |
| 11 | Sangeeta Chopra | F | Asstt. Admin |
| 12 | Satish Prakash | M | Transport Incharge |
| 13 | Satwinder Singh | M | DTP Operator |
| 14 | Sheshmani Yadav | M | Lab Attendant |
| 15 | Virender Kumar | M | Lab Attendant |
| 16 | Vishal Singh | M | Engineer |

Delhi Public School,Sector 40-C Chandigarh - 160036


Mohali
© Copyright 2026 Delhi Public School Chandigarh
•Designed & Maintained By Edunext Technologies Pvt. Ltd.